| PRODUKT | ARTIKEL | Garantierter Wert | Gemessener Wert | STANDARD |
| Tafelförmiges Aluminiumoxid 325MESH | scheinbarer Vorschlag | ≤5 | 3,86 | GB/T2999-2016 |
| Volumenschwerkraft. | ≥3,5 | 3,58 | GB/T2999-2016 | |
| Wasseraufnahme | ≥1,5 | 1.02 | GB/T2999-2016 | |
| Al2O3% | ≥99 | 99,5 | GB/T2999-2019 | |
| Fe2O3% | ≤0,1 | 0,02 | GB/T2999-2019 | |
| Na2O% | ≤0,4 | 0,33 | GB/T2999-2019 | |
| Hoch % | ≤0,06 | 0,015 | GB/T2999-2019 | |
| K2O % | ≤0,01 | 0,0021 | GB/T2999-2019 | |
| Sio2% | ≤0,1 | 0,03 | GB/T2999-2019 | |
| 325 Maschen | Größenverteilung % | -325mesh≥90 | +325mesh: 4,98 |


