Tafelkorund, manchmal auch TWA genannt, ist ein reiner, gesinterter Korund, dem keine Zusatzstoffe wie MgO, B2O3 zugesetzt werden und der vollständig schrumpft.
Es hat grobe Kristalle und eine gut entwickelte α-Al2O3-Kristallstruktur.
Der Gehalt an Al2O3 beträgt mehr als 99 %. Kristallstruktur mit kleinen Poren und vielen geschlossenen Poren, und die Porosität entspricht in etwa der von geschmolzenem Aluminiumoxid.
Flussdiagramm von tafelförmigem Aluminiumoxid
Physischer Index | |
Farbe | Weiss |
Schüttdichte | 3,50 g/cm3 |
Wasseraufnahme | 1,5 % |
Scheinbare Porosität | 5 % |
Chemischer Index | |
Al2O3 | 99,2 % |
SiO2 | 0,1 % |
Fe2O3 | 0,05 % |
Na2O | 0,4 % |
Partikelgrößenverteilung | |||
Größe: mm | Verteilung | Typische Werte % | MAX MIN % |
5-10mm | 5-10mm | 92 | 75 |
7-10mm | 58 | 40 | |
5-7mm | 35 | 20 | |
3-6mm | 3-6mm | 98 | 90 |
4-6mm | 55 | 40 | |
3-4mm | 44 | 20 | |
1-3mm | 1-3mm | 99 | 90 |
2-3 mm | 52 | 30 | |
1-2mm | 47 | 30 | |
1-2mm | +2,36 mm | 8 | 10 |
-1mm | 5 | 10 | |
0,5-1mm | 0,5–1,18 mm | 95 | 90 |
0,7–1,18 mm | 45 | 35 | |
0,5–0,7 mm | 50 | 20 | |
0,2–0,6 mm | +0,6 mm | 5 | 10 |
-0,2 mm | 4 | 10 | |
0-0,5 mm | 0-0,5 mm | 95 | 90 |
0,15–0,5 mm | 49 | 38 | |
-200# | +0,088 mm | 0,3 | 3 |
-0,044 mm | 96 | 90 | |
-325# | -0,044 mm | 97 | 85 |
Verfügbare Größen | |||
Fraktion | 0-30mm, 30-10mm, 12-6mm, 10-8mm, 8-5mm, 5-3mm, 3-1mm, 2-1mm, 1-0mm, 1-0,5mm, 0,5-0,2mm, 0,5-0mm, 0,3–0 mm | ||
Bußgeld | 46mesh-0,60mesh-0,80mesh-0,100mesh-0,120mesh-0,150mesh-0,180mesh-0,200mesh-0,240mesh-0,270mesh-0 | ||
Kundenspezifische Größen sind auf Anfrage erhältlich |