| Funktion | Garantie | |
| Chemische Zusammensetzung% | AL2O3 | 99,0 % mind |
| Na2O | 0,40 % max | |
| SiO2 | 0,15 % max | |
| Fe2O3 | 0,10 % max | |
| Schüttdichte g/cm3 | 3.50min | |
| Scheinbare Porosität % | 5,0max | |
| Wasseraufnahme % | 1,5 max | |
| Magnetisch % | 0,02max | |
| Körnung (mm) | 5-8 3-5 1-3 0-1mm | |
| Feine Körnung | 200 Maschen, 325 Maschen | |



